Taxistandplätze der Stadt Zürich |
Um 250 Taxistandplätze für 1394 Taxi...(Per 1.04.2007 : 816 Halter mit 1394 Bewilligungen) ........Per 4.12.2008 : 1063 Halter mit 1433 Bewilligungen |
| Kreis 1 | |
| Bahnhofplatz /Hauptbahnhof (exklusiv Warteraum ) | 8 |
| Bahnhofstrasse / Oetenbachgasse | 5 |
| Bahnhofstrasse / Kuttelgasse | 2 |
| Bahnhofstrasse /Tiefenhöfe | 8 |
| Beatengasse Nr. 15 | 2 |
| Bärengasse 4 / Bahnhofstrasse | 1 |
| Börsen- /Bahnhofstrasse | 2 |
| Goethestrasse / NZZ | 2 |
| Heimplatz/Heimstrasse | 4 |
| Limmatquai / Terrasse | 12 |
| Limmatquai Nrn.134+138 | 5 |
| Löwenstrasse 1 | 2 |
| Münsterhof | 2 |
| Museumstrasse / Hauptbahnhof | 7 |
| Pelikanplatz ( Seite Pelikanstrasse 15) | 3 |
| Pelikanplatz ( Seite Talacker 30 / Pelikanstrasse 19 ) | 3 |
| Poststrasse / geg. Hotel Savoy | 5 |
| Rathausbrücke / Rathaus | 3 |
| Schöckstrasse / Bellevue | 5 |
| Schützengasse / Hotel St. Gotthard | 2 |
| Schützengasse 29 | 1 |
| Sihlstrasse 33 / Hotel Glockenhof | 2 |
| Stampfenbachstrasse / geg. Hotel Central | 1 |
| St. Peterstrasse / Bahnhofstrasse | 3 |
| Talacker / Paradeplatz | 4 |
| Theaterplatz / Bernhardtheater | 2 |
| Uraniastrasse / Werdmühleplatz | 3 |
| Weisenhausstrasse /Bahnhofplatz | 6 |
| Total | 107 |
| Kreis 2 | |
| Beethovenstrasse / Park Hyatt | 3 |
| Beethovenstrasse / geg. Park Hyatt | 3 |
| Bleicherweg / Stockerstrasse | 2 |
| Gotthardstrasse / Kongresshaus | 4 |
| Claridenstrasse / Kongresshaus | 6 |
| Mutschellenstrasse / Morgental | 2 |
| Studackerstrasse / Tramstation Wollishofen | 2 |
| Tessinerplatz / Bahnhof Enge | 6 |
| Total | 28 |
| Kreis 3 | |
| Triemli / Tramstation | 3 |
| Bahnhof Wiedikon | 2 |
| Zurlindenstrasse / Schmide Wiedikon | 2 |
| Birmensdorferstrasse 127 | 1 |
| Haldenstrasse / SZU Binz | 2 |
| Total | 10 |
| Kreis 4 | |
| Ankerstrasse / geg. 108 | 2 |
| Badenerstrasse 334 | 1 |
| Grüngasse 31 / Badenerstrasse | 2 |
| Hohlstrasse 18 | 2 |
| Kanzleistrasse 70 | 1 |
| Kasernenstrasse / Bahnhof Sihlpost | 5 |
| Langstrasse 94 | 5 |
| Schöneggstrasse 10 | 2 |
| Sihlfeldstrasse 202 / Hardplatz | 3 |
| Stauffacherstrasse 27 | 4 |
| Total | 27 |
| Kreis 5 | |
| Ausstellungsstrasse / Carparkplatz | 6 |
| Escher Wyss- Platz / Hardstrasse | 3 |
| Limmatplatz / MMM | 2 |
| Limmatstrasse / Carparkplatz | 2 |
| Total | 14 |
| Kreis 6 | |
| Buecheggplatz / Tramschleife | 4 |
| Hofwiesenstrasse 9 | 2 |
| Schaffhauserstrasse / Wehntalerstrasse | 2 |
| Stampfenbachstrasse / Stampfenbachplatz | 2 |
| Universitätstrasse / Rigiplatz | 2 |
| Total | 12 |
| Kreis 7 | |
| Forchstrasse / Burgwies | 3 |
| Freiestrasse / Platte | 2 |
| Hegibachplatz | 2 |
| Klusplatz / Tramendstation | 2 |
| Kreuzplatz | 2 |
| Römerhof | 3 |
| Spyriplatz | 2 |
| Witikonerstrasse / alte Busstation | 3 |
| Zürichbergstrasse / Vorderberg | 3 |
| Total | 22 |
| Kreis 8 | |
| Dufourstrasse / Pressehaus | 2 |
| Seefeldstrasse 134 | 2 |
| Total | 4 |
| Kreis 9 | |
| Püntstrasse / Tramendstation | 1 |
| Altstetterstrasse 149 | 2 |
| Total | 3 |
| Kreis 10 | |
| Frankental / Tramendstation | 2 |
| Meierhofploatz | 2 |
| Röschibachplatz | 2 |
| Röschibachstrasse / unter Hardbrücke | 3 |
| Tiéchestrasse / Waidspital | 2 |
| Total | 11 |
| Kreis 11 | |
| Ohmstrasse / Jelmoli | 3 |
| Schaffhauserstrasse / Tramendstation | 4 |
| Franklinstrasse 17 | 1 |
| Wehntalerstrasse 294/310 | 1 |
| Wehntalerstrasse 535/539 | 1 |
| Total | 10 |
| Kreis 12 | |
| Winterthurerstrasse / Hirschen | 2 |
| Bahnhof Stettbach /Tramendstation | 2 |
| Total | 4 |
| Zurück |
| Home |